★ Biotecnología saludable es el fabricante calificado de ISO22000 para polvo de luteína
Proceso avanzado de microfapsulado de biotecnología saludable para polvo sólido

Descripción del Producto
Luteína 5%/10% CWS-Tab Beadlet Powder
| Ingredientes activos | Luteína |
| Cas no . | 127-40-2 |
| Einecs no . | 204-840-0 |
| Fórmula molecular | C40H56O2 |
| Peso molecular | 568.87 |
|
Estructura molecular de la luteína |
![]() |
Especificación (10%)
| Nombre del producto | Luteína 10% Perlas | Parte usado | Flor | |
| Nombre latino | Tagetes erecta l . | Fecha de fabricación | May .06, 2023 | |
| Lote no . | 20230506 | Fecha de análisis | May .06, 2023 | |
| Cantidad | 20 kg | Fecha de vencimiento | May .05, 2025 | |
| Original | ||||
| Artículos de prueba | Métodos | PRESUPUESTO | RESULTADOS | |
| Apariencia | Visual | Cuentas de color rojo naranja | Cumplido | |
| Olor | Organoléptico | Característica | Cumplido | |
| Gusto | Organoléptico | Característica | Cumplido | |
| Contenido de luteína | HPLC | >10 .00% | 10.11% | |
| Pérdida al secar | GB 5009.3 | Menos de o igual al 7.0% | 3.6% | |
| Tamaño granular | 20 tamiz de malla | Tamiz de malla 100% a 20 | Cumplido | |
| 40 tamiz de malla | 85% a 40 tamiz de malla | Cumplido | ||
| 100 tamiz de malla | Tamiz de malla de 15% a 100 | Cumplido | ||
| Metales pesados | ||||
| Como | GB 5009.11 | Menos de o igual a 2.0ppm | Cumplido | |
| PB | GB 5009.12 | Menos de o igual a 1.0ppm | Cumplido | |
| Cd | GB 5009.15 | Menos de o igual a 1.0ppm | Cumplido | |
| Hg | GB 5009.17 | Menos o igual a 0. 1 ppm | Cumplido | |
| Control microbiológico | ||||
| Recuento de placas totales | GB 4789.2 | Menos de o igual a 1000CFU/g | Cumplido | |
| Levadura y molde | GB 4789.15 | Menos de o igual a 100cfu/g | Cumplido | |
| Escherichia coli | GB 4789.38 | Negativo | Cumplido | |
| Salmonela | GB 4789.4 | Negativo /25 g | Cumplido | |
| Aureus estafiloco | GB4789.10 | Negativo/ 10g | Cumplido | |
| Almacenamiento: | Almacene en un lugar fresco y seco, mantente alejado de la luz fuerte y el calor | |||
| Duración: | 24 meses cuando se almacenan correctamente | |||
Característica del producto
1. El producto se deriva de la caléndula, materias primas naturales .
2. Después de la saponificación, este producto forma una luteína estable en estado libre que puede mejorar la tasa de absorción y utilización del cuerpo humano .
3. El cuerpo humano no puede sintetizar la luteína, por lo tanto, la suplementación diaria de la dieta es una de las fuentes cruciales para que el cuerpo humano la absorba .
4. El equipo de proceso avanzado y el control de calidad perfecto pueden garantizar la seguridad del producto en la mayor medida .
Solicitud
1. En la industria alimentaria, nuestro polvo de luteína CWS-Tab Beadlet se puede transformar hábilmente en deliciosas gummies .
2. Uso en el sector del cuidado de los ojos, sirve como un poderoso antioxidante, reduciendo el daño causado por los radicales libres a la retina, apoyando así la salud ocular general .
3. Utilizado en suplementos dietéticos, combate efectivamente el envejecimiento celular, promoviendo la vitalidad y la longevidad de los órganos corporales .

Calificación
Certificados como ISO9001, ISO22000, FAMI-QS, IP (no GMO), Kosher, Halal están en su lugar .

Exposiciones mundiales

Vista de fábrica (haga clic para obtener detalles del video)
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Correo electrónico:sales@healthfulbio.com
Etiqueta: Lutein 5%/10% CWS-TAB Beadlet Powder, China, Factory, Fabricantes, proveedor, productor, mayorista, compra, precio, a granel, mejor en venta























